
ul. Polna 7
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka Rehabilitacyjno - Wczasowego PROMYCZEK, który mieści się w Sarbinowie Morskim.
Proponujemy Państwu oferty turnusów rehabilitacyjnych, wczasów i noclegów.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy PROMYCZEK położony jest w odległości 100 m od morza w centralnej części miejscowości (główne wejście na plażę przy pętli PKS).
PROMYCZEK składa się z 3 piętrowego budynku hotelowego na 190 miejsc.
Pokoje 2, 3, 4 osobowe oraz typu studio 2+2. Wszystkie z łazienkami i balkonami. Na miejscu jest stołówka na 160 miejsc, sala taneczno-rozrywkowa, biblioteka, kawiarnia, sala telewizyjna, plac zabaw.
Na terenie znajduje się boisko wielofunkcyjne. Parking dozorowany.
Cały teren ośrodka jest ogrodzony.
L.p. | Termin | Pokój studio 2+2 | Pokój 2os (max. 4os) | Pokój 2 os Lux (max. 4 os) lub 2os apartament (max 4os.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wczasy, opiekun | Turnus rehab. z zabiegami | Wczasy, opiekun | Turnus rehab. z zabiegami | Wczasy, opiekun | Turnus rehab. z zabiegami | ||
1 | 03.03-17.03.2021 40 zabiegów | 990 | 1140 | 1190 | 1340 | 1390 | 1540 |
2 | 18.03-01.04.2021 40 zabiegów | 990 | 1140 | 1190 | 1340 | 1390 | 1540 |
3 | 02.04-06.04.2021 Wielkanoc | 590 | 690 | 790 | |||
4 | 08.04-22.04.2021 | 1190 | 1340 | 1390 | 1540 | 1590 | 1740 |
5 | 24.04-08.05.2021 | 1290 | 1440 | 1490 | 1640 | 1690 | 1840 |
6 | 10.05-24.05.2021 | 1490 | 1640 | 1690 | 1840 | 1890 | 2040 |
7 | 26.05-09.06.2021 | 1590 | 1740 | 1840 | 1990 | 2090 | 2240 |
8 | 10.06-24.06.2021 | 1690 | 1840 | 1940 | 2090 | 2190 | 2340 |
9 | 26.06-10.07.2021 | 1890 | 2040 | 2140 | 2290 | 2390 | 2540 |
10 | 10.07-24.07.2021 | 1890 | 2040 | 2140 | 2290 | 2390 | 2540 |
11 | 25.07-08.08.2021 | 1890 | 2040 | 2140 | 2290 | 2390 | 2540 |
12 | 08.08-22.08.2021 | 1790 | 1940 | 2040 | 2190 | 2290 | 2440 |
13 | 23.08-06.09.2021 | 1690 | 1840 | 1940 | 2090 | 2190 | 2340 |
14 | 07.09-21.09.2021 | 1590 | 1740 | 1840 | 1990 | 2090 | 2240 |
15 | 22.09-06.10.2021 | 1340 | 1490 | 1540 | 1690 | 1740 | 1890 |
16 | 07.10-21.10.2021 | 1190 | 1340 | 1390 | 1540 | 1590 | 1740 |
17 | 22.10-29.10.2021 40 zabiegów | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 |
18 | 04.11-18.11.2021 40 zabiegów | 1090 | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 | 1590 |
19 | 19.11-03.12.2021 40 zabiegów Bal Andrzejkowy | 1090 | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 | 1590 |
20 | 04.12-18.12.2021 40 zabiegów | 1090 | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 | 1590 |
21 | 22.12-29.12.2021 Boże Narodzenie | 840 | 910 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 |
22 | 29.12-05.01.2022 Sylwester | 840 | 910 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 |
Czy na miejscu jest parking?
Czy na terenie obiektu jest plac zabaw dla dzieci?
Czy ośrodek oferuje wyżywienie?
Jak daleko jest do plaży?
Czy można przyjechać do obiektu ze zwierzakami?
Czy jest dostęp do internetu?
Sarbinowo ma rozwiniętą bazę noclegową, poza ORW PROMYCZEK zobacz też pozostałe noclegi nad morzem.
Poniżej odległości od ośrodek wczasowy ORW PROMYCZEK do polecanych atrakcji w Sarbinowie.
Zapraszamy do ośrodka wczasowego ORW PROMYCZEK nad morzem.
Adres: Nadmorska 61, Sarbinowo (województwo zachodniopomorskie). Region: Pomorze Zachodnie.